Dans notre précédente alerte, nous annoncions la signature de la convention de partenariat avec la Royal Air Maroc pour le renforcement des dessertes aériennes de la ville de Dakhla pour la période 2015-2019.
Une erreur s’est glissée dans l’article, concernant les horaires des vols entre Casablanca et Dakhla.
Voici en détails ces horaires, tels que prévus dans la nouvelle convention qui entrera en vigueur le 1er juin prochain.
Casablanca-Dakhla :
Jour | Horaire GMT | |||
Départ de Dakhla | Arrivée à Casablanca | Départ de Casablanca | Arrivée à Dakhla | |
Lundi | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Mardi | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Mercredi | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Jeudi | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Vendredi | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Samedi | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Dimanche | 7h00 | 8h55 | 20h30 | 22h45 |
Agadir-Laâyoune-Dakhla :
Jour | Horaire GMT | |||
Départ d’Agadir | Première escale | Deuxième escale | Arrivée à Agadir | |
Lundi | 16h50 | Dakhla : 18h35 | Laâyoune:20h | 21h25 |
Mercredi | 17h00 | Laâyoune: 18h05 | Dakhla: 19h30 | 21h35 |
Vendredi | 16h50 | Dakhla : 18h35 | Laâyoune:20h | 21h25 |
Dimanche | 17h00 | Laâyoune: 18h05 | Dakhla: 19h30 | 21h35 |
Edito
Assumons la réalité !
Par Ahlam Jebbar
Le World’s Top 100 Airports de la société Skytrax vient, en effet, de livrer son dernier classement pour l’année 2024. Deux aéroports marocains ont été ...
22/04/2024